• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
482 HT1000  基因序列 0 / 0 (无)
483 HT1001  数组变升序 0 / 0 (无)
484 HT1002  出题 0 / 0 (无)
485 HT1003  数列操作 0 / 0 (无)
486 HT1004  数列分段 0 / 0 (无)
487 HT1005  植物大战僵尸 0 / 0 (无)
488 HT1006  hetao101 0 / 0 (无)
489 HT1007  配对 0 / 0 (无)
490 HT1008  整数矩阵 0 / 0 (无)
491 HT1009  f(n) 0 / 0 (无)
492 HT1010  月赛题讲解 0 / 0 (无)
493 HT1011  投资回报率 0 / 0 (无)
494 HT1012  禾木分核桃 0 / 0 (无)
495 HT1013  舞伴 0 / 0 (无)
496 HT1014  HETAO 0 / 0 (无)
497 HT1015  最多加k次1 0 / 0 (无)
498 HT1016  数列分段2 0 / 0 (无)
499 HT1017  分球 0 / 0 (无)
500 HT1018  出现次数最多的那个数 0 / 0 (无)
501 HT1019  切蛋糕 0 / 0 (无)
502 HT1020  数列约束 0 / 0 (无)
503 HT1021  立方和 0 / 0 (无)
504 HT1022  圆环合并 0 / 0 (无)
505 HT1023  公路卡车 0 / 0 (无)
506 HT1024  桃子买包 0 / 0 (无)
507 HT1026  放假天数 0 / 0 (无)
508 HT1027  核桃汽水 0 / 0 (无)
509 HT1028  士兵的生气指数 0 / 0 (无)
510 HT1029  武林大会 0 / 0 (无)
511 HT1030  数字任务 0 / 0 (无)
512 HT1031  被拿走的卡片 0 / 0 (无)
513 HT1032  最长重复非空子串 0 / 0 (无)
514 HT1033  排列重排 0 / 0 (无)
515 HT1034  换板凳 0 / 0 (无)
516 HT1035  删点后最短路之和 0 / 0 (无)
517 HT1036  桃子的数列 0 / 0 (无)
518 HT1037  核桃志·战略版 0 / 0 (无)
519 HT1038  特殊数字 0 / 0 (无)
520 HT1039  最简分数 0 / 0 (无)
521 HT1040  队列等待 0 / 2 10
526 P526  1+1=? 2 / 24 9
1219 P1219  小核桃抽卡 0 / 0 (无)
1265 P1265  无 0 / 2 10
1266 P1266  无 0 / 0 (无)
589 QY0031  小核桃抽卡 0 / 6 10
819 VeryDifficult1  1 + 1 = ? 41 / 149 6
820 VeryDifficult2  1 + 2 = ? 38 / 72 3
  • 1